단위: 억원
| 과목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 1,920 | 2,024 | 3,145 |
| · 현금및현금성자산 | 288 | 384 | 551 |
| · 정부보조금 | 0 | 0 | 0 |
| · 기타유동금융자산 | 1,137 | 1,066 | 2,094 |
| · 매출채권 및 기타채권 | 369 | 470 | 383 |
| · 재고자산 | 56 | 52 | 56 |
| · 기타유동자산 | 70 | 52 | 61 |
| 비유동자산 | 1,748 | 2,552 | 1,770 |
| · 투자부동산 | 25 | 24 | 24 |
| · 유형자산 | 560 | 553 | 535 |
| · 무형자산 | 37 | 45 | 40 |
| · 종속기업및관계기업투자주식 | 198 | 380 | 399 |
| · 기타금융자산 | 911 | 1,534 | 736 |
| · 이연법인세자산 | 17 | 16 | 36 |
| 자산총계 | 3,668 | 4,576 | 4,915 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 812 | 787 | 857 |
| · 매입채무 및 기타채무 | 332 | 277 | 248 |
| · 기타유동부채 | 455 | 470 | 541 |
| · 당기법인세부채 | 25 | 40 | 68 |
| 비유동부채 | 75 | 71 | 163 |
| · 기타금융부채 | 5 | 5 | 7 |
| · 기타비유동부채 | 70 | 66 | 156 |
| · 순확정급여부채 | 0 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 887 | 858 | 1,020 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 52 | 57 | 57 |
| 자본잉여금 | 682 | 1,420 | 1,420 |
| 기타자본 | -212 | -350 | -713 |
| 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금(결손금) | 2,259 | 2,591 | 3,130 |
| 자본총계 | 2,781 | 3,718 | 3,895 |
| 자본과부채총계 | 3,668 | 4,576 | 4,915 |
단위: 억 원
주당이익단위: 원
| 과목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 2,198 | 2,330 | 2,365 |
| 영업비용 | 1,876 | 1,970 | 1,959 |
| 영업이익 | 322 | 360 | 406 |
| 영업외손익 | |||
| - 금융수익 | 139 | 147 | 322 |
| - 금융비용 | 0 | 4 | 14 |
| - 기타영업외수익 | 15 | 26 | 111 |
| - 기타영업외비용 | 62 | 30 | 73 |
| 영업외손익합계 | 92 | 139 | 346 |
| 법인세비용차감전순이익 | 414 | 499 | 752 |
| 법인세비용 | 67 | 74 | 91 |
| 계속영업이익 | 347 | 425 | 664 |
| 중단영업이익 | 1 | 21 | 0 |
| 당기순이익 | 348 | 446 | 664 |
| 기타포괄손익 | -1 | -1 | -1 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| - 매도가능금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | -1 | -1 | -1 |
| 총포괄이익 | 347 | 445 | 663 |
| 주당손익 | |||
| - 기본주당이익 | |||
| - 계속영업기본주당이익 | 3,994 | 4,753 | 6,987 |
| - 중단영업기본주당이익 | 10 | 229 | 0 |
| - 희석주당이익 | |||
| - 계속영업희석주당이익 | 3,994 | 4,753 | 6,987 |
| - 중단영업희석주당이익 | 10 | 229 | 0 |