재무정보

재무상태표

단위: 억원

재무상태표 목록
과목 2022 2023 2024
자산
유동자산 2,333 1,920 2,024
· 현금및현금성자산 321 288 384
· 정부보조금 -4 0 0
· 기타유동금융자산 1,575 1,137 1,066
· 매출채권 및 기타채권 321 369 470
· 재고자산 80 56 52
· 기타유동자산 40 70 52
비유동자산 1,015 1,748 2,552
· 투자부동산 60 25 24
· 유형자산 500 560 553
· 무형자산 48 37 45
· 종속기업및관계기업투자주식 222 198 380
· 기타금융자산 161 911 1,534
· 이연법인세자산 24 17 16
자산총계 3,348 3,668 4,576
부채
유동부채 721 812 787
· 매입채무 및 기타채무 272 332 277
· 기타유동부채 417 455 470
· 당기법인세부채 32 25 40
비유동부채 98 75 71
· 기타금융부채 8 5 5
· 기타비유동부채 90 70 66
· 순확정급여부채 0 0 0
부채총계 819 887 858
자본
자본금 52 52 57
자본잉여금 682 682 1,420
기타자본 -212 -212 -350
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금(결손금) 2,006 2,259 2,591
자본총계 2,529 2,781 3,718
자본과부채총계 3,348 3,668 4,576
포괄 손익계산서

단위: 억 원

주당이익단위: 원

포괄 손익계산서 목록
과목 2022 2023 2024
영업수익 2,104 2,198 2,330
영업비용 1,806 1,876 1,970
영업이익 298 322 360
영업외손익
- 금융수익 52 139 147
- 금융비용 152 0 4
- 기타영업외수익 80 15 26
- 기타영업외비용 107 62 30
영업외손익합계 -127 92 139
법인세비용차감전순이익 171 414 499
법인세비용 25 67 74
계속영업이익 145 347 425
중단영업이익 -5 1 21
당기순이익 140 348 446
기타포괄손익 1 -1 -1
후속적으로 당기손익으로  재분류되는 항목
- 매도가능금융자산평가이익 0 0 0
후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 항목
- 순확정급여부채의 재측정요소 1 -1 -1
총포괄이익 141 347 445
주당손익
- 기본주당이익
- 계속영업기본주당이익 1,674 3,994 4,753
- 중단영업기본주당이익 -66 10 229
- 희석주당이익
- 계속영업희석주당이익 1,674 3,994 4,753
- 중단영업희석주당이익 -66 10 229