단위: 억원
과목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
자산 | |||
유동자산 | 1,687 | 1,990 | 2,269 |
· 현금및현금성자산 | 244 | 216 | 353 |
· 정부보조금 | -1 | -1 | -3 |
· 기타유동금융자산 | 1,121 | 1,476 | 38 |
· 매출채권및기타채권 | 255 | 226 | 359 |
· 재고자산 | 26 | 39 | 61 |
· 기타유동자산 | 42 | 33 | 38 |
비유동자산 | 915 | 818 | 1,113 |
· 투자부동산 | 63 | 61 | 68 |
· 유형자산 | 546 | 530 | 544 |
· 무형자산 | 36 | 64 | 129 |
· 사용권자산 | 4 | 2 | 8 |
· 관계기업투자주식 | 4 | 0 | 26 |
· 기타금융자산 | 236 | 131 | 338 |
· 이연법인세자산 | 28 | 30 | 0 |
자산총계 | 2,602 | 2,808 | 3,382 |
부채 | |||
유동부채 | 510 | 580 | 764 |
· 매입채무 및 기타유동채무 | 171 | 193 | 304 |
· 유동리스부채 | 3 | 2 | 4 |
· 기타유동부채 | 310 | 375 | 424 |
· 당기법인세부채 | 26 | 10 | 32 |
비유동부채 | 36 | 55 | 71 |
· 기타금융부채 | 7 | 44 | 8 |
· 기타비유동부채 | 25 | 7 | 56 |
· 비유동리스부채 | 1 | 0 | 4 |
· 순확정급여부채 | 3 | 4 | 3 |
부채총계 | 545 | 635 | 835 |
자본 | |||
지배기업 소유주지분 | 2,057 | 2,165 | 2,509 |
· 자본금 | 52 | 52 | 52 |
· 자본잉여금 | 682 | 682 | 682 |
· 기타자본 | -212 | -212 | -211 |
· 기타포괄손익누계액 | -4 | -3 | -3 |
· 이익잉여금 | 1,538 | 1,646 | 1,989 |
비지배지분 | 0 | 8 | 38 |
자본총계 | 2,057 | 2,173 | 2,547 |
자본과부채총계 | 2,602 | 2,808 | 3,382 |
단위: 억원
주당이익단위: 원
과목 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
영업수익 | 1,670 | 1,782 | 2,072 |
영업비용 | 1,486 | 1,582 | 1,843 |
영업이익 | 184 | 200 | 229 |
영업외손익 | |||
금융수익 | 43 | 43 | 277 |
- 금융비융 | 12 | 9 | 2 |
- 기타영업외수익 | 8 | 8 | 10 |
- 기타영업외비용 | 6 | 27 | 11 |
영업외손익합계 | 34 | 15 | 274 |
법인세비용차감전순이익 | 218 | 215 | 503 |
법인세비용 | 26 | 30 | 83 |
당기순이익 | 191 | 185 | 420 |
기타포괄손익 | -1 | 0 | 0 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
- 매도가능금융자산평가이익 | 0 | 0 | 0 |
- 해외사업장외화환산차이 | -0.4 | 0 | 1 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
- 순확정급여부채의 재측정요소 | -0.2 | 0 | -1 |
총포괄이익 | 191 | 185 | 0 |
당기순이익의 귀속: | |||
- 지배기업 소유주지분 | 191 | 186 | 421 |
- 비지배지분 | 0 | -1 | -1 |
당기총포괄이익의 귀속: | |||
- 지배기업 소유주지분 | 191 | 186 | 421 |
- 비지배지분 | 0 | -1 | -1 |
주당손익 | |||
- 기본주당이익 | 2,204 | 2,138 | 4,854 |
- 희석주당이익 | 2,204 | 2,138 | 4,854 |