재무정보

연결 재무상태표

단위: 억원

연결 재무상태표 목록
과목 2023 2024 2025
자산
유동자산 1,985 2,201 3,300
· 현금및현금성자산 329 545 671
· 정부보조금 0 -14 0
· 기타유동금융자산 1,149 1,067 2,126
· 매출채권및기타채권 371 487 379
· 재고자산 62 59 61
· 기타유동자산 74 57 63
비유동자산 1,769 2,446 1,574
· 투자부동산 19 18 18
· 유형자산 590 587 567
· 무형자산 131 164 140
· 사용권자산 4 24 14
· 관계기업투자주식 87 90 55
· 기타금융자산 913 1,541 742
· 이연법인세자산 25 22 38
자산총계 3,754 4,647 4,874
부채
유동부채 824 865 932
· 매입채무 및 기타유동채무 329 318 284
· 유동리스부채 2 9 9
· 기타유동부채 467 497 571
· 당기법인세부채 26 41 68
비유동부채 83 94 179
· 기타금융부채 4 4 6
· 기타비유동부채 71 67 157
· 비유동리스부채 1 13 4
· 순확정급여부채 7 10 12
부채총계 907 959 1,111
자본
지배기업 소유주지분 2,817 3,657 3,735
· 자본금 52 57 57
· 자본잉여금 682 1,429 1,451
· 기타자본 -212 -350 -713
· 기타포괄손익누계액 -4 -1 0
· 이익잉여금 2,299 2,522 2,940
비지배지분 30 31 28
자본총계 2,847 3,688 3,763
자본과부채총계 3,754 4,647 4,874
연결 포괄 손익계산서

단위: 억원

주당이익단위: 원

연결 포괄 손익계산서 목록
과목 2023 2024 2025
영업수익 2,392 2,606 2,677
영업비용 2,128 2,329 2,344
영업이익 264 277 333
영업외손익
- 금융수익 140 149 323
- 금융비용 1 6 15
- 기타영업외수익 27 37 24
- 기타영업외비용 15 49 55
영업외손익합계 151 131 277
법인세비용차감전순이익 415 408 610
법인세비용 68 84 94
당기순이익 347 324 515
기타포괄손익 -1 2 1
후속적으로 당기손익으로  재분류되는 항목
- 매도가능금융자산평가이익 0 0 0
- 해외사업장외화환산차이 0 2 1
후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 항목
- 순확정급여부채의 재측정요소 -1 0 0
총포괄이익 346 326 517
당기순이익의 귀속:
- 지배기업 소유주지분 358 337 543
- 비지배지분 -11 -13 -28
당기총포괄이익의 귀속:
- 지배기업 소유주지분 357 339 544
- 비지배지분 -11 -13 -28
주당손익
- 기본주당이익 4,125 3,763 5,714
- 희석주당이익 4,125 3,763 5,714