일시
2024.09.25
장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 B1 대회의실
호수 | 의결사항 | 참석 의결권 수 | 참석 의결권 수 (최대주주 및 특수관계인 제외) |
찬성률 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
제 1호 | 기타비상무이사 선임의 건 | 5056434 | 2196434 | 99.3 | 가결 |
일시
2024.03.28
장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 B1 대회의실
호수 | 의결사항 | 참석 의결권 수 | 참석 의결권 수 (최대주주 및 특수관계인 제외) |
찬성률 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
제 1호 | 제29기 재무제표 승인의 건 | 4899217 | 2039217 | 86.4 | 가결 |
제 2호 | 사내이사 선임의 건(사내이사 김기인) | 4899217 | 2039217 | 96.8 | 가결 |
제 3호 | 사외이사 선임의 건(사외이사 이구범) | 4899217 | 2039217 | 99.99 | 가결 |
제 4호 | 감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 이구범) | 2238840 | 1717694 | 99.99 | 가결 |
제 5호 | 이사보수한도 승인의 건 | 4899217 | 2039217 | 99.99 | 가결 |
일시
2023.03.28
장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 B1 대회의실
호수 | 의결사항 | 참석 의결권 수 | 참석 의결권 수 (최대주주 및 특수관계인 제외) |
찬성률 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
제 1호 | 제28기 재무제표 승인의 건 | 82.9 | 가결 | ||
제 2호 | 이사 선임의 건(사내이사 강석균) | 98.9 | 가결 | ||
제 3호 | 사외이사 선임의 건(사외이사 원유재, 박준) | 94.8 | 가결 | ||
제 4호 | 감사위원회위원 선임의 건(감사위원회위원 원유재, 박준) | 90.7 | 가결 | ||
제 5호 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회위원 및 사외이사 고성천) | 99.7 | 가결 | ||
제 6호 | 이사보수한도 승인의 건 | 100.0 | 가결 |
일시
2022.03.28
장소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 B1 대회의실
호수 | 의결사항 | 참석 의결권 수 | 참석 의결권 수 (최대주주 및 특수관계인 제외) |
찬성률 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
제 1호 | 재무제표 승인의 건 | 77.4 | 가결 | ||
제 2호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 99.8 | 가결 |