| 구분 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성별 | 남 | 명 | 980 | 1,009 | 1,010 | |
| 여 | 286 | 286 | 268 | |||
| 합계1) | 1,266 | 1,295 | 1,278 | |||
| 연령별 | 30세 미만 | 팀원 | 276 | 313 | 345 | |
| 관리자 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30세 이상 40세 미만 |
팀원 | 412 | 562 | 538 | ||
| 관리자 | 136 | 1 | 1 | |||
|
40세 이상 50세 미만 |
팀원 | 15 | 269 | 270 | ||
| 관리자 | 321 | 64 | 62 | |||
| 50세 이상 | 팀원 | 4 | 47 | 31 | ||
| 관리자 | 102 | 39 | 31 | |||
| 국적별 | 대한민국 | 1,265 | 1,293 | 1,276 | ||
| 캐나다 | 1 | 1 | 1 | |||
| 중국 | 0 | 1 | 1 | |||
| 장애인 | 남 | 16 | 17 | 14 | ||
| 여 | 1 | 2 | 3 | |||
| 합계 | 17 | 19 | 17 | |||
| 구분 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 여성 관리자 비율1) | % | 13.2 | 12.2 | 11.5 |
| 구분 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자발적 이직률 | % | 98 | 97 | 99 |
안랩은 직장내 성희롱을 포함한 근로자의 고충을 처리하여 직원들의 인권보호와 건전한 직장분위기를 조성하고자 노력합니다. 또한 고충 신고에 있어 조사에 참여한 담당자, 참고인, 가해자에 대해 비밀유지를 위한 절차를 진행하여 피해자와 제보자의 신분을 보호하고 있습니다.
| 구분 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 육아휴직 사용자1) | 남 | 명 | 15 | 11 | 11 |
| 여 | 22 | 20 | 19 | ||
| 육아휴직 사용률 | 남 | % | 14.3 | 36.8 | 17.6 |
| 여 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | ||
| 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자 |
남 | 명 | 6 | 2 | 1 |
| 여 | 9 | 9 | 0 | ||
임직원 자녀를 위한 ‘미래상상 코딩캠프’, 행복한 가정생활에 도움이 되는 사내 특강 등을 제공합니다. ‘미래상상 코딩캠프’에는 안랩샘(SEM)프로그램 수료생들이 강사로 활약합니다.
| 연도 | 교육일자 | 프로그램 |
|---|---|---|
| 2024 | 2024.09.03 ~ 2024.09.05 | 안랩 개발자 컨퍼런스 |
| 2024.05.30 | 세일즈 역량 강화 교육 | |
| 2024.04.25 ~ 2024.04.26 | Planning & Strategy Day | |
| 2024.02.21 ~ 2024.02.22 | 컨설팅 스쿨 | |
| 2023 | 2023.10.24 ~ 2023.10.27 | 안랩 개발자 컨퍼런스 |
| 2023.02.15 ~ 2023.02.16 | 컨설팅본부 스쿨 | |
| 2022 | 2022.10.11 ~ 2022.10.14 | 기술지원본부 스쿨 |
| 2022.09.26 ~ 2022.09.29 | 안랩 개발자 컨퍼런스 |
| 분야 | 교육일자 | 주제/교육목적 | 단위 | 참여인원1) |
|---|---|---|---|---|
| 공정거래 | 2024.12.13 | 컴플라이언스 강의 - 담합 등 공정거래법을 중심으로 (영업직군 대상 교육) |
명 | 81 |
| 인권 | 2024.12.11 | 기업에서 발생하기 쉬운 인권 리스크 / 국내외 법규 대응 |
43 | |
| 인권 | 2024.12.05 | 사내 리더의 HR Compliance | 93 | |
| 공정거래 | 2024.10.30 | 2025년 대비 알아야 할 공정거래 이슈 / 국내외 법규 대응 |
86 | |
| 인권 | 2024.09.30 | IT 기업의 디지털 접근성 / D&I에 대한 이해 |
95 | |
| 환경 | 2024.08.23 | 일회용 컵과의 전쟁 / 환경 인식 개선 |
98 | |
| 공정거래 | 2024.06.05 | IT/SW 기업이 알아야 할 공정거래법 / 국내외 법규 대응 |
304 | |
| 환경 | 2024.04.04 | 기업이 왜 생물다양성에 관심을 가져야 하는가 / 생물다양성에 대한 이해 |
224 |