※ 환경성과 보고 범위: 안랩 주사업장(판교 본사)
온실가스 및 에너지 관리
※ 환경성과 보고 범위: 안랩 주사업장(판교 본사)
2024년 |
온실가스: 원단위 배출량(tCO2e/억원) 1.90 이하 달성 에너지: 원단위 사용량(TJ/억원) 0.038 이하 달성 |
---|---|
2023년 |
온실가스: 원단위 배출량(tCO2e/억원) 1.90 이하 달성 에너지: 원단위 사용량(TJ/억원) 0.038 이하 달성 |
구분 | 단위 | 2024 1Q | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 합계(scope1&2)1) | tCO2e | 1,004.212 | 4,000.361 | 3,868.439 | 3,553.756 | 3,701.284 | 3,811.056 |
안랩 사옥 | 976.760 | 3,895.465 | 3,782.198 | 3,503.901 | 3,675.512 | 3,811.056 | |
제이슨 | 13.332 | 50.343 | 34.150 | 29.300 | 25.772 | - | |
나온웍스 | 14.120 | 54.552 | 52.090 | 20.555 | - | - | |
scope1 합계 | 19.305 | 84.239 | 68.522 | 53.554 | 62.885 | 33.999 | |
안랩 사옥 | 13.947 | 60.117 | 46.621 | 36.257 | 51.257 | 33.999 | |
제이슨 | 3.262 | 15.798 | 11.291 | 12.135 | 11.628 | - | |
나온웍스 | 2.096 | 8.324 | 10.610 | 5.163 | - | - | |
scope1_도시가스(LNG)2) | 8.094 | 29.402 | 24.982 | 17.283 | 32.108 | 7.814 | |
안랩 사옥 | 8.094 | 29.402 | 24.982 | 17.283 | 32.108 | 7.814 | |
scope1_법인차량3) | 11.211 | 54.837 | 43.540 | 36.271 | 30.777 | 26.185 | |
안랩 사옥 | 5.854 | 30.715 | 21.639 | 18.974 | 19.149 | 26.185 | |
제이슨 | 3.262 | 15.798 | 11.291 | 12.135 | 11.628 | - | |
나온웍스 | 2.096 | 8.324 | 10.610 | 5.163 | - | - | |
scope2 합계 | 984.907 | 3,916.122 | 3,799.917 | 3,500.202 | 3,638.399 | 3,777.057 | |
안랩 사옥 | 962.813 | 3,835.348 | 3,735.578 | 3,467.644 | 3,624.255 | 3,777.057 | |
제이슨 | 10.070 | 34.545 | 22.860 | 17.166 | 14.144 | - | |
나온웍스 | 12.024 | 46.229 | 41.480 | 15.393 | - | - | |
scope2_전력4) | 910.756 | 3,634.798 | 3,505.298 | 3,221.351 | 3,416.485 | 3,483.745 | |
안랩 사옥 | 888.662 | 3,554.024 | 3,440.959 | 3,188.793 | 3,402.342 | 3,483.745 | |
제이슨 | 10.070 | 34.545 | 22.860 | 17.166 | 14.144 | - | |
나온웍스 | 12.024 | 46.229 | 41.480 | 15.393 | - | - | |
scope2_지역난방(중온수)5) | 74.151 | 281.324 | 294.619 | 278.851 | 221.913 | 293.312 | |
안랩 사옥 | 74.151 | 281.324 | 294.619 | 278.851 | 221.913 | 293.312 | |
온실가스 배출 집약도(연결기준)6-1) | tCO2e/억원 | 2.029 | 1.672 | 1.697 | 1.715 | 2.078 | - |
온실가스 배출 집약도(별도기준)6-2) | 2.039 | 1.695 | 1.748 | 1.758 | 2.129 | 2.338 | |
에너지 사용량 합계(연결기준)7-1) | TJ | 20.628 | 82.020 | 79.263 | 75.953 | 78.864 | - |
도시가스(LNG) | 0.161 | 0.584 | 0.496 | 0.342 | 0.635 | - | |
법인차량 | 0.169 | 0.822 | 0.490 | 0.544 | 0.461 | - | |
전력 | 18.289 | 72.991 | 70.390 | 67.314 | 71.392 | - | |
지역난방(중온수) | 2.010 | 7.625 | 7.888 | 7.752 | 6.376 | - | |
에너지 사용량 합계(별도기준)7-2) | 20.105 | 80.039 | 77.803 | 75.013 | 78.394 | 81.656 | |
도시가스(LNG) | 0.161 | 0.584 | 0.496 | 0.342 | 0.635 | 0.155 | |
법인차량 | 0.089 | 0.463 | 0.322 | 0.284 | 0.287 | 0.392 | |
전력 | 17.845 | 71.369 | 69.098 | 66.634 | 71.096 | 72.798 | |
지역난방(중온수) | 2.010 | 7.625 | 7.888 | 7.752 | 6.376 | 8.311 | |
에너지 사용 집약도(연결기준)8-1) | TJ/억원 | 0.042 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.044 | - |
에너지 사용 집약도(별도기준)8-2) | 0.042 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.045 | 0.050 | |
연결 매출액 | 억원 | 495 | 2,392 | 2,279 | 2,072 | 1,781 | - |
별도 매출액 | 479 | 2,298 | 2,164 | 1,993 | 1,726 | 1,630 | |
평균 출근자수9) | 명 | 975 | 927 | 577 | 445 | - | - |
1인당 온실가스 배출량(안랩사옥)10-1) | tCO2e | 1.002 | 4.202 | 6.555 | 7.874 | - | - |
1인당 에너지 사용량(안랩사옥)10-2) | TJ | 0.021 | 0.086 | 0.135 | 0.169 | - | - |
※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 보고 범위: 안랩 사옥(본사 및 자회사 안랩블록체인컴퍼니) 및 자회사(제이슨, 나온웍스)
* 2022년 이전은 ‘2017 국가고유 배출계수’, 2022년부터는 ‘2022 국가고유 배출계수’ 적용. 1)~4) 동일하게 적용
- 2022년부터 전원 출근 전환 및 전년 대비 임직원 수 증가로 온실가스 배출량 및 에너지 사용량이 증가하고 있으나, 1인당 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 감소하고 있는 것으로 나타남.
구분 | 단위 | 2024 1Q | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상하수도 사용량 합계(안랩 사옥) | ㎥ | 6,334 | 27,993 | 20,093 | 15,653 | 21,710 | 28,196 |
구분 | 단위 | 2024 1Q | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 폐기물 발생량 합계(안랩 사옥)* | ton | 7 | 29 | 20 | 27 | 28 | 20 |
환경 경영 실천을 위한 다회용컵 사용 (연간 안랩 사내 카페 일회용컵 사용량 약 17만 잔 감소 효과)
[연도별 사내 카페 컵 종류별 이용 현황(개)]
연도별 | 일회용컵 | 다회용컵 | 텀블러 | 합계 |
---|---|---|---|---|
2023 | 16,973 | 176,427 | 2,144 | 195,544 |
2022 | 9,645 | 169,387 | 2,458 | 181,490 |
2021.12* | 1,050 | 11,884 | 295 | 13,229 |
*2021년 12월부터 다회용컵 도입
IT 불용자산 기증으로 폐기물 발생량 저감 및 자원순환
구분 | 보급완료 | |||
---|---|---|---|---|
2022.12 | 2023.05 | 2023.06~07 | 2023.12 | |
노트북 | - | 48 | 20 | 50 |
데스크톱 | 38 | - | 21 | 8 |
모니터 | 38 | - | 78 | 12 |
보급처 | 복지기관12곳 | 복지기관16곳 | 복지기관 26곳, 국가유공자 및 취약계층 41명 |
복지기관(경기 지역아동센터) 50곳 |