온실가스 및 에너지 관리
2025년 |
온실가스: 원단위 배출량(tCO2eq/억 원) 1.90 이하 달성 에너지: 원단위 사용량(TJ/억 원) 0.038 이하 달성 |
---|---|
2024년 |
온실가스: 원단위 배출량(tCO2eq/억 원) 1.90 이하 달성 에너지: 원단위 사용량(TJ/억 원) 0.038 이하 달성 |
1) 적용 범위: 안랩 사옥 (안랩 본사 및 안랩블록체인컴퍼니)
* 온실가스 배출량 검증 2025년 4월 자발적 이행 완료
구분 | 단위 | 2024 | 20232) | 20222) |
---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 합계(연결기준) | tCO2eq | 4,114.625 | 4,001.052 | 3,888.269 |
Scope1 | 78.576 | 83.033 | 67.720 | |
Scope2 | 4,036.049 | 3,918.019 | 3,820.548 | |
온실가스 배출량 합계(별도기준) | 3,962.696 | 3,896.646 | 3,803.072 | |
Scope1 | 55.204 | 60.306 | 46.772 | |
Scope2 | 3,907.492 | 3,836.340 | 3,756.300 | |
온실가스 배출 집약도(연결기준)3) | tCO2eq/억 원 | 1.579 | 1.673 | 1.706 |
온실가스 배출 집약도(별도기준) | 1.701 | 1.773 | 1.808 | |
에너지 사용량 합계(연결기준) | TJ | 88.520 | 82.216 | 79.865 |
고정연소(LNG) | 0.597 | 0.584 | 0.496 | |
이동연소(휘발유, 경유, 전력) | 0.728 | 0.802 | 0.634 | |
전력 | 79.083 | 73.209 | 70.848 | |
스팀 | 8.112 | 7.622 | 7.888 | |
에너지 사용량 합계(별도기준) | 85.570 | 80.236 | 78.262 | |
고정연소(LNG) | 0.597 | 0.584 | 0.496 | |
이동연소(휘발유, 경유, 전력) | 0.380 | 0.463 | 0.322 | |
전력 | 76.883 | 71.567 | 69.557 | |
스팀 | 7.710 | 7.622 | 7.888 | |
에너지 사용 집약도(연결기준)3) | TJ/억 원 | 0.034 | 0.034 | 0.035 |
에너지 사용 집약도(별도기준) | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
구분 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
상하수도 사용량 합계2) | ㎥ | 27,453 | 28,497 | 21,378 | 15,472 | 20,502 |
구분 | 단위 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
종량제봉투 사용2) | ton | 33 | 29 | 20 | 27 | 28 |
폐기물 처리 업체 위탁 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
일반폐기물 발생량 합계3) | 42 | 41 | 32 | 39 | 40 |
연도 | 다회용컵 | 텀블러 | 합계 |
---|---|---|---|
2024 | 169,261 | 2,600 | 171,861 |
2023 | 176,427 | 2,144 | 178,571 |
2022 | 152,2613) | 2,458 | 154,719 |
20212) | 11,884 | 295 | 12,179 |
보급시점1) | 구분(대) | 보급처 | ||
---|---|---|---|---|
노트북 | 데스크톱 | 모니터 | ||
2024.08~09 | 16 | 30 | - | 복지기관 8곳, 취약계층 30명 |
2023.12 | 50 | 8 | 12 | 복지기관(경기 지역아동센터) 50곳 |
2023.06~07 | 20 | 21 | 78 | 복지기관 26곳, 국가유공자 및 취약계층 41명 |
2023.05 | 48 | - | - | 복지기관16곳 |
2022.12 | - | 38 | 38 | 복지기관12곳 |
1) IT 불용자산 중 재사용 가능한 제품은 수리·재조립 과정을 거쳐 정보소외계층에게 무상 보급
기증시점2) | 구분(대) | ||
---|---|---|---|
서버 | 어플라이언스 | 보안장비 | |
2024.12 | 104 | 10 | 7 |
2) IT 불용자산 중 재사용이 불가능한 폐기기는 철·구리·플라스틱 등으로 분리해 자원을 재활용 할 수 있도록 기증
활동일자 | 활동장소 | 활동내용 | 실적(L) |
---|---|---|---|
2025.05.23 | 탄천 수내습지생태원 | 생태계교란 식물(단풍잎돼지풀, 환삼덩굴) 및 외래 식물(붉은토끼풀, 소리쟁이) 제거 | 1,500 |
2024.10.29 | 탄천 태평습지생태원 | 생태계교란 식물(가시박, 단풍잎돼지풀, 환삼덩굴) 제거 | 4,275 |
2024.05.24 | 탄천 수진습지생태원 | 생태계교란 식물(단풍잎돼지풀), 외래 식물(붉은토끼풀), 및 잡초(살갈퀴) 제거 | 675 |
2023.11.28 | 위례근린공원 일대 산림 | 생태계교란 식물(서양등골나물) 제거 | 2,250 |