재무정보

재무상태표

단위: 억원

재무상태표 목록
과목 2021 2022 2023
자산
유동자산 2,160 2,333 1,920
· 현금및현금성자산 318 321 288
· 정부보조금 -3 -4 0
· 기타유동금융자산 1,431 1,575 1,137
· 매출채권 및 기타채권 319 321 369
· 재고자산 57 80 56
· 기타유동자산 38 40 70
비유동자산 1,114 1,015 1,748
· 투자부동산 60 60 25
· 유형자산 524 500 560
· 무형자산 52 48 37
· 종속기업및관계기업투자주식 143 222 198
· 기타금융자산 335 161 911
· 이연법인세자산 0 24 17
자산총계 3,274 3,348 3,668
부채
유동부채 721 722 812
· 매입채무 및 기타채무 280 273 332
· 기타유동부채 409 417 455
· 당기법인세부채 32 32 25
비유동부채 70 98 75
· 기타금융부채 8 8 5
· 기타비유동부채 56 90 70
· 순확정급여부채 6 0 0
부채총계 791 820 887
자본
자본금 52 52 52
자본잉여금 682 682 682
기타자본 -212 -212 -212
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금(결손금) 1,961 2,006 2,259
자본총계 2,483 2,528 2,781
자본과부채총계 3,274 3,348 3,668
포괄 손익계산서

단위: 억 원

주당이익단위: 원

포괄 손익계산서 목록
과목 2021 2022 2023
영업수익 1,993 2,164 2,298
영업비용 1,759 1,872 1,975
영업이익 234 292 323
영업외손익
- 금융수익 277 52 139
- 금융비융 2 152 0
- 기타영업외수익 9 80 15
- 기타영업외비용 19 107 63
영업외손익합계 265 -127 91
법인세비용차감전순이익 499 165 414
법인세비용 83 25 66
당기순이익 416 140 348
기타포괄손익 -1 1 -1
후속적으로 당기손익으로  재분류되는 항목
- 매도가능금융자산평가이익 0 0 0
후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 항목
- 순확정급여부채의 재측정요소 -1 1 -1
총포괄이익 415 141 347
주당손익
- 기본주당순이익 4,786 1,721 4,004
- 희석주당순이익 4,786 1,721 4,004