재무정보

연결 재무상태표

단위: 억원

연결 재무상태표 목록
과목 2020 2021 2022
자산
유동자산 1,990 2,269 2,437
· 현금및현금성자산 216 353 367
· 정부보조금 -1 -3 -5
· 기타유동금융자산 1,476 38 1,590
· 매출채권및기타채권 226 359 359
· 재고자산 39 61 88
· 기타유동자산 33 38 38
비유동자산 818 1,113 1,013
· 투자부동산 61 68 66
· 유형자산 530 544 522
· 무형자산 64 129 132
· 사용권자산 2 8 7
· 관계기업투자주식 0 26 82
· 기타금융자산 131 338 170
· 이연법인세자산 30 0 34
자산총계 2,808 3,382 3,450
부채
유동부채 580 764 751
· 매입채무 및 기타유동채무 193 304 285
· 유동리스부채 2 4 5
· 기타유동부채 375 424 429
· 당기법인세부채 10 32 32
비유동부채 55 71 105
· 기타금융부채 44 8 8
· 기타비유동부채 7 56 90
· 비유동리스부채 0 4 2
· 순확정급여부채 4 3 5
부채총계 635 835 856
자본
지배기업 소유주지분 2,165 2,509 2,556
· 자본금 52 52 52
· 자본잉여금 682 682 682
· 기타자본 -212 -211 -211
· 기타포괄손익누계액 -3 -3 -3
· 이익잉여금 1,646 1,989 2,036
비지배지분 8 38 38
자본총계 2,173 2,547 2,594
자본과부채총계 2,808 3,382 3,450
연결 포괄 손익계산서

단위: 억원

주당이익단위: 원

연결 포괄 손익계산서 목록
과목 2020 2021 2022
영업수익 1,782 2,072 2,280
영업비용 1,582 1,843 2,010
영업이익 200 229 270
영업외손익
금융수익 43 277 53
- 금융비융 9 2 153
- 기타영업외수익 8 10 18
- 기타영업외비용 27 11 23
영업외손익합계 15 274 -105
법인세비용차감전순이익 215 503 165
법인세비용 30 83 23
당기순이익 185 420 142
기타포괄손익 0 0 0
후속적으로 당기손익으로  재분류되는 항목
- 매도가능금융자산평가이익 0 0 0
- 해외사업장외화환산차이 0 1 -1
후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 항목
- 순확정급여부채의 재측정요소 0 -1 1
총포괄이익 185 0 142
당기순이익의 귀속:
- 지배기업 소유주지분 186 421 142
- 비지배지분 -1 -1 0
당기총포괄이익의 귀속:
- 지배기업 소유주지분 186 421 142
- 비지배지분 -1 -1 0
주당손익
- 기본주당이익 2,138 4,854 1,631
- 희석주당이익 2,138 4,854 1,631