투명강화를 위한 선진
지배구조를 만들어 갑니다.
선임일 2023년 3월 28일
임기만료일 2026년 3월 28일
선임일 2023년 3월 28일
임기만료일 2026년 3월 28일
선임일 2024년 03월 28일
임기만료일 2027년 03월 29일
선임일 2024년 3월 28일
임기만료일 2027년 3월 28일
선임일 2023년 3월 28일
임기만료일 2026년 3월 28일
선임일 2024년 9월 25일
임기만료일 2027년 9월 25일
연도 | 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 찬반여부 |
참석이사 수 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1회 | 2023.02.13 | 제28기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 |
결산 승인 및 현금 배당의 건 | 찬성 | 5 | |||
2회 | 2023.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 5 | |
이사회 의장 선임의 건 | 찬성 | 5 | |||
3회 | 2023.05.02 | 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 5 | |
안랩의 사회적 가치 제고를 위한 기부금 현황 및 증액 보고 | 보고 | 5 | |||
2022 | 1회 | 2022.02.11 | 결산 승인 및 현금 배당의 건 | 찬성 | 5 |
타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 5 | |||
블록체인 자회사 설립의 건 | 찬성 | 5 | |||
제27기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 | |||
2회 | 2022.03.28 | 자회사 자본금 변경의 건 | 찬성 | 5 | |
3회 | 2022.04.29 | 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 5 | |
4회 | 2022.05.17 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 5 | |
타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 5 | |||
5회 | 2022.06.23 | RCPS 보통주 전환효과 보고 | 보고 | 5 | |
6회 | 2022.07.20 | 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 5 | |
감사위원회 운영 규정 제정 | 찬성 | 5 | |||
7회 | 2022.10.28 | 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 5 | |
IT BCP 진행 현황 및 추진 계획 보고 | 보고 | 5 | |||
내부회계관리제도 감사위원회 역할 | 보고 | 5 | |||
신사업 경과 보고 | 보고 | 5 | |||
겸직 승인의 건 | 찬성 | 5 | |||
8회 | 2022.12.05 | 2023년 전사 사업계획 보고 | 보고 | 5 | |
2021 | 1회 | 2021.02.09 | 결산 승인의 건 | 찬성 | 5 |
현금 배당의 건 | 찬성 | 5 | |||
제26기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 | |||
2회 | 2021.03.24 | 투자 결의의 건 | 찬성 | 5 | |
3회 | 2021.04.30 | 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 5 | |
4회 | 2021.07.15 | 지분투자 결의의 건 | 찬성 | 5 | |
상반기 경영실적 보고 | 보고 | 5 | |||
5회 | 2021.07.29 | 클레이튼 GC 수성방안 보고 | 보고 | 5 | |
6회 | 2021.10.15 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 5 | |
3분기 경영실적 보고 | 보고 | 5 | |||
7회 | 2021.12.15 | 2022년 전사 사업계획 보고 | 보고 | 5 | |
2020 | 1회 | 2020.01.21 | 타법인주식 취득의 건 | 찬성 | 5 |
2회 | 2020.02.11 | 제25기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 | |
제25기 내부결산승인 및 현금배당의 건 | 찬성 | 5 | |||
2019년 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |||
3회 | 2020.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 5 | |
4회 | 2020.04.29 | 2020년 1분기 실적보고 | 보고 | 5 | |
5회 | 2020.05.19 | 타법인주식 증자 참여의 건 | 찬성 | 5 | |
6회 | 2020.07.31 | 2020년 상반기 실적 보고 | 보고 | 5 | |
7회 | 2020.11.05 | 2020년 3분기 실적 보고 | 보고 | 5 | |
임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 | |||
8회 | 2020.12.11 | 지분투자 결의의 건 | 찬성 | 5 | |
일본법인 증자 결의의 건 | 찬성 | 5 | |||
2019 | 1회 | 2019.02.12 | 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 |
제24기 내부결산승인 및 현금배당의 건 | 찬성 | 5 | |||
외부 투자검토 승인의 건 | 찬성 | 5 | |||
2018년 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |||
2회 | 2019.03.27 | 외부 투자검토 및 추진현황 보고 | 보고 | 5 | |
3회 | 2019.05.03 | 2019년 1분기 실적보고 | 보고 | 5 | |
4회 | 2019.06.24 | 외부 투자검토 승인의 건 | 찬성 | 5 | |
5회 | 2019.08.02 | 2019년 2분기 실적보고 | 보고 | 5 | |
6회 | 2019.11.01 | 2019년 3분기 실적보고 | 보고 | 5 | |
7회 | 2019.12.13 | 2019년 경영실적 예상 보고 | 보고 | 5 | |
2020년 사업계획 보고 | 보고 | 5 | |||
2018 | 1회 | 2018.02.10 | 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 전원찬성 | 5 |
제23기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 | 전원찬성 | 5 | |||
2017년 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |||
2회 | 2018.03.28 | 사업부 사업방향성 보고 | 보고 | 5 | |
3회 | 2018.04.30 | 2018년 1분기 실적보고 | 보고 | 5 | |
4회 | 2018.07.27 | 2018년 2분기 실적보고 | 보고 | 5 | |
근로문화 개선보고 | 보고 | 5 | |||
사업방향성 보고 | 보고 | 5 | |||
5회 | 2018.09.14 | 서비스사업부문 회사분할 승인에 관한 결의의 건 | 전원찬성 | 5 | |
임시주주총회 소집의 건 | 전원찬성 | 5 | |||
6회 | 2018.10.08 | 서비스사업부문 회사분할 철회의 건 | 전원찬성 | 5 | |
7회 | 2018.10.26 | 2018년 3분기 실적보고 | 보고 | 5 | |
8회 | 2018.12.14 | 2018년 경영실적예상 보고 | 보고 | 5 | |
2019년 사업계획 보고 | 보고 | 5 | |||
2017 | 1회 | 2017.02.07 | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 |
제22기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 | 찬성 | 5 | |||
2016년 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |||
2회 | 2017.03.24 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 5 | |
3회 | 2017.05.26 | 2017년 1분기 경영성과보고 | 보고 | 5 | |
4회 | 2017.08.04 | 2017년 2분기 경영성과보고 | 보고 | 5 | |
5회 | 2017.09.05 | 신성장동력 확보방안 보고 | 보고 | 5 | |
6회 | 2017.10.27 | 2017년 3분기 경영성과보고 | 보고 | 5 | |
7회 | 2017.11.10 | 제23기 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 | |
8회 | 2017.12.22 | 2018년 사업계획 보고 | 보고 | 5 | |
2016 | 1회 | 2016.02.04 | 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 |
제21기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 | 찬성 | 5 | |||
미국법인 청산의 건 | 찬성 | 5 | |||
2015년 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |||
2회 | 2016.04.22 | 2016년 1분기 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |
3회 | 2016.06.03 | 타법인 주식취득 검토의 건 | 반대 | 5 | |
4회 | 2016.07.29 | 2016년 2분기 경영성과 보고건 | 보고 | 5 | |
5회 | 2016.10.20 | 2016년 3분기 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |
6회 | 2016.12.16 | 2017년 사업계획 보고 | 보고 | 5 | |
2015 | 1회 | 2015.02.06 | 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 5 |
제20기 내부결산 승인 및 현금배당의 건 | 찬성 | 5 | |||
2014년 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |||
2회 | 2015.03.27 | 이사회의장 선임의 건 | 찬성 | 5 | |
3회 | 2015.04.24 | 2015년 1분기 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |
4회 | 2015.05.29 | 하반기 사업부제 전환 조직개편의 건 | 찬성 | 5 | |
5회 | 2015.07.24 | 2015년 2분기 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |
일본법인 증자의 건 | 찬성 | 5 | |||
6회 | 2015.10.23 | 2015년 3분기 경영성과 보고 | 보고 | 5 | |
7회 | 2015.12.18 | 2016년 사업계획 보고 | 보고 | 5 |
안랩은 이사회내 위원회로 평가보상위원회를 설치하였습니다.
평가보상위원회는 사외이사로 구성되어 있으며, 평가보상위원회를 통해 선진지배구조를 실현하고 있습니다.
평가보상위원회 구성원 원유재(위원장), 이구범, 고성천(사외이사, 총 3명)
설치목적 및 권한신청 공정한 대표이사, 임직원 평가보상 성과지표 관리 및 감독
연도 | 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1회 | 2023.02.13 | 2023년 CEO 평가지표(안) | 찬성 | 3 |
2023년 보상제도(안) | 찬성 | 3 | |||
2회 | 2023.03.28 | 평가보상위원장 선임의 건 | 찬성 | 3 | |
2022 | 1회 | 2022.02.11 | 2022년 CEO 평가지표 | 가결 | 3 |
2022년 보상제도 | 가결 | 3 | |||
2021 | 1회 | 2021.02.09 | 2020년 CEO 평가지표 Review | 가결 | 3 |
2021년 CEO 평가지표 | 가결 | 3 | |||
2021년 보상제도 | 가결 | 3 | |||
2020 | 1회 | 2020.02.11 | 2020년 CEO 목표 | 가결 | 3 |
2020년 PI 플랜 | 가결 | 3 | |||
2020년 임원승진 / 보상 | 가결 | 3 | |||
임원 인사관리규정 개정 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2020.12.10 | 2021년 임원 승진 | 가결 | 3 | |
2021년 조직 변경 | 가결 | 3 | |||
2021년 임원 보상 | 가결 | 3 | |||
2019 | 1회 | 2019.02.12 | 2019년 CEO 목표 | 가결 | 3 |
2019년 PI 플랜 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2019.12.13 | 2019년 CEO 평가 | 가결 | 3 | |
2019년 임원 보상 | 가결 | 3 | |||
2020년 임원 승진 | 가결 | 3 | |||
2018 | 1회 | 2018.02.10 | 2018년 CEO목표 | 가결 | 3 |
2018년 PI플랜 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2018.12.14 | 2019년 조직개편(안) | 가결 | 3 | |
2019년 임원 승진 및 보상 | 가결 | 3 | |||
2018년 CEO평가 | 가결 | 3 | |||
2017 | 1회 | 2017.02.07 | 2016년 CEO평가 및 2017년 CEO목표 | 가결 | 3 |
2017년 PI플랜 | 가결 | 3 | |||
신 임원인사관리방안 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2017.12.22 | 2018년 조직개편(안) 및 신규임원채용 | 가결 | 3 | |
2018년 임원승진 및 보상 | 가결 | 3 | |||
2017년 CEO평가 | 가결 | 3 | |||
2016 | 1회 | 2016.02.04 | 2015년 CEO평가지표 리뷰 | 가결 | 3 |
2016년 CEO평가지표 플랜 | 가결 | 3 | |||
2016년 직원연봉인상 및 PI플랜 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2016.12.16 | 2017년 조직안 리뷰 | 가결 | 3 | |
2017년 임원 승진 심사 | 가결 | 3 | |||
2017년 임직원 보상플랜 | 가결 | 3 | |||
2015 | 1회 | 2015.02.06 | 2014년 CEO평가지표 리뷰 | 가결 | 3 |
2015년 CEO평가지표 플랜 | 가결 | 3 | |||
2015년 직원연봉인상 및 PI플랜 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2015.12.18 | 임원승진 및 보상안/2016년 조직안 | 가결 | 3 | |
2014 | 1회 | 2014.02.11 | 2014년 CEO성과지표 | 가결 | 3 |
2회 | 2014.12.19 | 임원승진 및 보상안 / 2015년 조직안 | 가결 | 3 |
감사위원회 구성원 고성천(위원장), 원유재, 이구범(사외이사, 총 3명)
연도 | 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석인원 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1회 | 2023.02.13 | 제28기 결산감사 결과보고 | 보고 | 3 |
제28기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | 3 | |||
2회 | 2023.03.28 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3 | |
2022 | 1회 | 2022.02.11 | 제27기 결산감사 결과보고 | 보고 | 3 |
제27기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | 3 | |||
2회 | 2022.04.29 | 제28기 1분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
3회 | 2022.07.20 | 제28기 2분기감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
4회 | 2022.10.28 | 제28기 3분기감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
5회 | 2022.12.08 | 외부감사인 선임의 건 | 찬성 | 3 | |
2021 | 1회 | 2021.02.09 | 제26기 결산감사 결과보고 | 보고 | 3 |
제26기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | 3 | |||
2회 | 2021.04.30 | 제27기 1분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
3회 | 2021.07.15 | 제27기 2분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
4회 | 2021.10.15 | 제27기 3분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
2020 | 1회 | 2020.02.11 | 제25기 결산감사 결과보고 | 보고 | 3 |
제25기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | 3 | |||
2회 | 2020.04.29 | 제26기 1분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
3회 | 2020.07.31 | 제26기 2분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
4회 | 2020.11.05 | 제26기 3분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
2019 | 1회 | 2019.02.12 | 제24기 결산감사 결과보고 | 보고 | 3 |
제24기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 보고 | 3 | |||
2회 | 2019.05.03 | 제25기 1분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
3회 | 2019.08.02 | 제25기 2분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
4회 | 2019.11.01 | 제25기 3분기 감사 결과보고 | 보고 | 3 | |
2018 | 1회 | 2018.02.10 | 제23기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 |
제23기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2018.04.30 | 제24기 1분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
3회 | 2018.07.27 | 제24기 2분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
4회 | 2018.10.26 | 제24기 3분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
2017 | 1회 | 2017.02.07 | 제22기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 |
제22기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2017.05.26 | 제23기 1분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
3회 | 2017.08.04 | 제23기 2분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
4회 | 2017.10.27 | 제23기 3분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
2016 | 1회 | 2016.02.04 | 제21기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 |
제21기내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2016.04.22 | 제22기 1분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
3회 | 2016.07.29 | 제22기 2분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
4회 | 2016.10.20 | 제22기 3분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
2015 | 1회 | 2015.02.06 | 제20기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 |
제20기내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2015.04.24 | 제21기 1분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
3회 | 2015.07.24 | 제21기 2분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
4회 | 2015.10.23 | 제21기 3분기감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
2014 | 1회 | 2014.02.11 | 제19기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 |
제19기 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | 가결 | 3 | |||
제20기~제22기 외부감사인 선임보고 | 가결 | 3 | |||
2회 | 2014.04.29 | 제20기 1분기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
3회 | 2014.07.25 | 제20기 2분기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 | |
4회 | 2014.10.24 | 제20기 3분기 결산감사 결과보고 | 가결 | 3 |